產品描述
(玻璃纖維)復合式隔板PVC隔板系列
復合型隔板目前受到了電池廠家越來越大的關注,因其表面附著了一層玻璃纖維,有效的防止了極板上活性物質的脫落造成電池短路。
PVC蓄電池隔板主要用于牽引蓄電池,部分也用于一些工業電池,比如直筋條式隔板和斜筋條式隔板。由于其具備了較好的強度和工人裝配電池時的易操作,使得PVC隔板目前具備了不小的市場。
技術指標
項目 | 單位 | 參數 | ||
基厚 | mm | ≤0.30 | 0.30~0.50 | >0.50 |
總厚 | mm | 0.70±0.05 | 0.70±0.05 | 0.70±0.05 |
電阻 | Ω.dm2 | ≤0.0015 | ≤0.0025 | ≤0.0035 |
拉伸強度 | Mpa | ≥5.00 | ||
孔率 | % | ≥38 | ||
最大孔徑 | μm | ≤25 | ||
潤濕性 | s | ≤5.0 | ||
浸酸失重 | % | ≤2.0 | ||
水分含量 | % | ≤1.0 | ||
鐵含量 | % | ≤0.0050 | ||
氯含量 | % | ≤0.0030 | ||
還原高錳酸鉀物質 | Ml/g | ≤15.0 | ||
發泡性 | / | 氣泡(沫)不能完全覆蓋硫酸溶液表面 |
上一頁
上一頁
下一頁
在線留言