產品描述
工業型PE隔板系列
采用獨特的雙面筋條設計,隔板的雙側具有不同的筋條結構,以使對應于正極板一側嫩夠保持較多的電解液,對應于負極板的一側能夠保持一定的排氣量便于電池的氣體導出,從而使您的電池壽命得到提高。
適用于各種長壽命、高能量比的牽引型動力電池和固定性電池。
技術指標
項目 | 單位 | 參數 | ||
基厚 | mm | ≤0.30 | 0.30~0.50 | >0.50 |
總厚 | mm | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.5±0.5 |
電阻 | Ω.dm2 | ≤0.0015 | ≤0.0025 | ≤0.0035 |
油含量 | % | 12~20 | 14~22 | 14~22 |
孔率 | % | ≥55 | ||
CMD拉伸率 | % | ≥200 | ||
水分含量 | % | ≤4.0 | ||
尺寸穩定性 | % | ≤1.0 | ||
潤濕時間 | s | ≤50 | ||
浸酸失重 | % | ≤4.0 | ||
鐵含量 | % | ≤0.010 | ||
氯含量 | % | ≤0.030 | ||
還原高錳酸鉀物質 | Ml/g | ≤10 |
在線留言